№ | Комнаты | Этаж | Секция | Общая | Жилая | Кухня | Цена | Статус | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226 | 2-комнатная студия | 1 | 1 | 48.89 | 33.97 | 4.51 | Продано | |||
227 | 3-комнатная студия | 1 | 1 | 72.01 | 47.69 | 4.94 | 5 709 313 руб. | Бронировать | ||
228 | 2-комнатная студия | 1 | 1 | 45.57 | 34.44 | 3.27 | Продано | |||
229 | 1-комнатная | 1 | 1 | 41.09 | 15.93 | 13.32 | 4 002 947 руб. | Бронировать |
![]() |
|
230 | 2-комнатная | 1 | 1 | 64.39 | 33.87 | 15.33 | Продано | |||
231 | 1-комнатная | 2 | 1 | 37.55 | 15.26 | 12.57 | Продано | |||
232 | 3-комнатная | 2 | 1 | 78.63 | 46.08 | 13.35 | Забронировано | |||
233 | 2-комнатная студия | 2 | 1 | 48.03 | 32.74 | 4.56 | Продано | |||
234 | 2-комнатная студия | 2 | 1 | 42.4 | 29.79 | 3.42 | Продано | |||
235 | 1-комнатная | 2 | 1 | 41.09 | 15.93 | 13.32 | Продано | |||
236 | 2-комнатная | 2 | 1 | 64.39 | 33.87 | 15.33 | Продано | |||
237 | 1-комнатная | 3 | 1 | 37.55 | 15.26 | 12.57 | Продано | |||
238 | 3-комнатная | 3 | 1 | 78.63 | 46.08 | 13.35 | Забронировано | |||
239 | 2-комнатная студия | 3 | 1 | 48.03 | 32.74 | 4.56 | Продано | |||
240 | 2-комнатная студия | 3 | 1 | 42.4 | 29.79 | 3.42 | Продано | |||
241 | 1-комнатная | 3 | 1 | 41.09 | 15.93 | 13.32 | Продано | |||
242 | 2-комнатная | 3 | 1 | 64.39 | 64.39 | 15.33 | Продано | |||
243 | 1-комнатная | 4 | 1 | 37.55 | 15.26 | 12.57 | Продано | |||
244 | 3-комнатная | 4 | 1 | 78.63 | 46.08 | 13.35 | Забронировано | |||
245 | 2-комнатная студия | 4 | 1 | 48.03 | 32.74 | 4.56 | Продано | |||
246 | 2-комнатная студия | 4 | 1 | 42.4 | 29.79 | 3.42 | Продано | |||
247 | 1-комнатная | 4 | 1 | 41.09 | 15.93 | 13.32 | Продано | |||
248 | 2-комнатная | 4 | 1 | 64.39 | 33.87 | 15.33 | Продано | |||
249 | 1-комнатная | 5 | 1 | 37.55 | 15.26 | 12.57 | Продано | |||
250 | 3-комнатная | 5 | 1 | 78.63 | 46.08 | 13.35 | Продано | |||
251 | 2-комнатная студия | 5 | 1 | 48.03 | 32.74 | 4.56 | Продано | |||
252 | 2-комнатная студия | 5 | 1 | 42.4 | 29.79 | 3.42 | Продано |
![]() |
||
253 | 1-комнатная | 5 | 1 | 41.09 | 15.93 | 13.32 | Продано | |||
254 | 2-комнатная | 5 | 1 | 64.39 | 33.87 | 15.33 | Продано | |||
255 | 1-комнатная | 6 | 1 | 37.55 | 15.26 | 12.57 | Продано | |||
256 | 3-комнатная | 6 | 1 | 78.63 | 46.08 | 13.35 | Продано | |||
257 | 2-комнатная студия | 6 | 1 | 48.03 | 32.74 | 4.56 | Продано | |||
258 | 2-комнатная студия | 6 | 1 | 42.4 | 29.79 | 3.42 | Продано | |||
259 | 1-комнатная | 6 | 1 | 41.09 | 15.93 | 13.32 | Продано |
![]() |
||
260 | 2-комнатная | 6 | 1 | 64.39 | 33.87 | 15.33 | Продано |
![]() |
||
261 | 1-комнатная | 7 | 1 | 37.55 | 15.26 | 12.57 | Продано | |||
262 | 3-комнатная | 7 | 1 | 78.63 | 46.08 | 13.35 | Продано | |||
263 | 2-комнатная студия | 7 | 1 | 48.03 | 32.74 | 4.56 | Продано | |||
264 | 2-комнатная студия | 7 | 1 | 42.4 | 29.79 | 3.42 | Продано | |||
265 | 1-комнатная | 7 | 1 | 41.09 | 15.93 | 13.32 | Продано | |||
266 | 2-комнатная | 7 | 1 | 64.39 | 33.87 | 15.33 | Продано | |||
267 | 1-комнатная | 8 | 1 | 37.55 | 15.26 | 12.57 | Продано | |||
268 | 3-комнатная | 8 | 1 | 78.63 | 46.08 | 13.35 | Продано | |||
269 | 2-комнатная студия | 8 | 1 | 48.03 | 32.74 | 4.56 | Продано | |||
270 | 2-комнатная студия | 8 | 1 | 42.4 | 29.79 | 3.42 | Продано | |||
271 | 1-комнатная | 8 | 1 | 41.09 | 15.93 | 13.32 | Продано | |||
272 | 2-комнатная | 8 | 1 | 64.39 | 64.39 | 15.33 | Продано | |||
273 | 1-комнатная | 9 | 1 | 37.55 | 15.26 | 12.57 | Продано | |||
274 | 3-комнатная | 9 | 1 | 78.63 | 46.08 | 13.35 | Продано | |||
275 | 2-комнатная студия | 9 | 1 | 48.03 | 32.74 | 4.56 | Продано | |||
276 | 2-комнатная студия | 9 | 1 | 42.4 | 29.79 | 3.42 | Продано | |||
277 | 1-комнатная | 9 | 1 | 41.09 | 15.93 | 13.32 | Продано | |||
278 | 2-комнатная | 9 | 1 | 64.39 | 33.87 | 15.33 | Продано | |||
279 | 1-комнатная | 10 | 1 | 37.55 | 15.26 | 12.57 | Продано | |||
280 | 3-комнатная | 10 | 1 | 78.63 | 46.08 | 13.35 | Продано | |||
281 | 2-комнатная студия | 10 | 1 | 48.03 | 32.74 | 4.56 | Продано | |||
282 | 2-комнатная студия | 10 | 1 | 42.4 | 29.79 | 3.42 | Продано | |||
283 | 1-комнатная | 10 | 1 | 41.09 | 15.93 | 13.32 | Продано | |||
284 | 2-комнатная | 10 | 1 | 64.39 | 33.87 | 15.33 | Продано | |||
285 | 1-комнатная | 11 | 1 | 37.55 | 15.26 | 12.57 | Продано | |||
286 | 3-комнатная | 11 | 1 | 78.63 | 46.08 | 13.35 | Продано | |||
287 | 2-комнатная студия | 11 | 1 | 48.03 | 32.74 | 4.56 | Продано | |||
288 | 2-комнатная студия | 11 | 1 | 42.4 | 29.79 | 3.42 | Продано | |||
289 | 1-комнатная | 11 | 1 | 41.09 | 15.93 | 13.32 | Продано | |||
290 | 2-комнатная | 11 | 1 | 64.39 | 33.87 | 15.33 | Продано | |||
291 | 1-комнатная | 12 | 1 | 37.55 | 15.26 | 12.57 | Продано | |||
292 | 3-комнатная | 12 | 1 | 78.63 | 46.08 | 13.35 | Продано | |||
293 | 2-комнатная студия | 12 | 1 | 48.03 | 32.74 | 4.56 | Продано | |||
294 | 2-комнатная студия | 12 | 1 | 42.4 | 29.79 | 3.42 | Продано | |||
295 | 1-комнатная | 12 | 1 | 41.09 | 15.93 | 13.32 | Продано | |||
296 | 2-комнатная | 12 | 1 | 64.39 | 64.39 | 15.33 | Продано | |||
297 | 1-комнатная | 13 | 1 | 37.55 | 15.26 | 12.57 | Продано | |||
298 | 3-комнатная | 13 | 1 | 78.63 | 46.08 | 13.35 | Продано | |||
299 | 2-комнатная студия | 13 | 1 | 48.03 | 32.74 | 4.56 | Продано | |||
300 | 2-комнатная студия | 13 | 1 | 42.4 | 29.79 | 3.42 | Продано | |||
301 | 1-комнатная | 13 | 1 | 41.09 | 15.93 | 13.32 | Продано | |||
302 | 2-комнатная | 13 | 1 | 64.39 | 64.39 | 15.33 | Продано | |||
303 | 1-комнатная | 14 | 1 | 37.55 | 15.26 | 12.57 | Продано | |||
304 | 3-комнатная | 14 | 1 | 78.63 | 46.08 | 13.35 | Забронировано | |||
305 | 2-комнатная студия | 14 | 1 | 48.03 | 32.74 | 4.56 | Продано | |||
306 | 2-комнатная студия | 14 | 1 | 42.4 | 29.79 | 3.42 | Продано | |||
307 | 1-комнатная | 14 | 1 | 41.09 | 15.93 | 13.32 | Продано | |||
308 | 2-комнатная | 14 | 1 | 64.39 | 33.87 | 15.33 | Продано | |||
309 | 1-комнатная | 15 | 1 | 37.55 | 15.26 | 12.57 | Продано | |||
310 | 3-комнатная | 15 | 1 | 78.63 | 46.08 | 13.35 | Продано | |||
311 | 2-комнатная студия | 15 | 1 | 48.03 | 32.74 | 4.56 | Продано | |||
312 | 2-комнатная студия | 15 | 1 | 42.4 | 29.79 | 3.42 | Продано | |||
313 | 1-комнатная | 15 | 1 | 41.09 | 15.93 | 13.32 | Продано | |||
314 | 2-комнатная | 15 | 1 | 64.39 | 33.87 | 15.33 | Продано | |||
315 | 1-комнатная | 16 | 1 | 37.55 | 15.26 | 12.57 | Продано | |||
316 | 3-комнатная | 16 | 1 | 78.63 | 46.08 | 13.35 | Продано | |||
317 | 2-комнатная студия | 16 | 1 | 48.03 | 32.74 | 4.56 | Продано | |||
318 | 2-комнатная студия | 16 | 1 | 42.4 | 29.79 | 3.42 | Продано | |||
319 | 1-комнатная | 16 | 1 | 41.09 | 15.93 | 13.32 | Продано | |||
320 | 2-комнатная | 16 | 1 | 64.39 | 33.87 | 15.33 | Продано | |||
321 | 1-комнатная | 17 | 1 | 37.55 | 15.26 | 12.57 | Продано | |||
322 | 3-комнатная | 17 | 1 | 78.63 | 46.08 | 13.35 | Продано | |||
323 | 2-комнатная студия | 17 | 1 | 48.03 | 32.74 | 4.56 | Продано | |||
324 | 2-комнатная студия | 17 | 1 | 42.4 | 29.79 | 3.42 | Продано | |||
325 | 1-комнатная | 17 | 1 | 41.09 | 15.93 | 13.32 | Продано | |||
326 | 2-комнатная | 17 | 1 | 64.39 | 33.87 | 15.33 | Продано | |||
327 | 1-комнатная | 18 | 1 | 37.55 | 15.26 | 12.57 | Продано |
![]() |
||
328 | 3-комнатная | 18 | 1 | 78.63 | 46.08 | 13.35 | Продано | |||
329 | 2-комнатная студия | 18 | 1 | 48.03 | 32.74 | 4.56 | Продано | |||
330 | 2-комнатная студия | 18 | 1 | 42.4 | 29.79 | 3.42 | Продано | |||
331 | 1-комнатная | 18 | 1 | 41.09 | 15.93 | 13.32 | Продано | |||
332 | 2-комнатная | 18 | 1 | 64.39 | 33.87 | 15.33 | Продано | |||
333 | 1-комнатная | 19 | 1 | 37.55 | 15.26 | 12.57 | Продано | |||
334 | 3-комнатная | 19 | 1 | 78.63 | 46.08 | 13.35 | Продано | |||
335 | 2-комнатная студия | 19 | 1 | 48.03 | 32.74 | 4.56 | Продано | |||
336 | 2-комнатная студия | 19 | 1 | 42.4 | 29.79 | 3.42 | Продано | |||
337 | 1-комнатная | 19 | 1 | 41.09 | 15.93 | 13.32 | Продано | |||
338 | 2-комнатная | 19 | 1 | 64.39 | 33.87 | 15.33 | Продано | |||
339 | 1-комнатная | 20 | 1 | 37.55 | 15.26 | 12.57 | Продано | |||
340 | 3-комнатная | 20 | 1 | 78.63 | 46.08 | 13.35 | Продано | |||
341 | 2-комнатная студия | 20 | 1 | 48.03 | 32.74 | 4.56 | Продано | |||
342 | 2-комнатная студия | 20 | 1 | 42.4 | 29.79 | 3.42 | Продано | |||
343 | 1-комнатная | 20 | 1 | 41.09 | 15.93 | 13.32 | Продано | |||
344 | 2-комнатная | 20 | 1 | 64.39 | 33.87 | 15.33 | Продано | |||
345 | 1-комнатная | 21 | 1 | 37.55 | 15.26 | 12.57 | Продано | |||
346 | 3-комнатная | 21 | 1 | 78.63 | 46.08 | 13.35 | Продано | |||
347 | 2-комнатная студия | 21 | 1 | 48.03 | 32.74 | 4.56 | Продано | |||
348 | 2-комнатная студия | 21 | 1 | 42.4 | 29.79 | 3.42 | Продано | |||
349 | 1-комнатная | 21 | 1 | 41.09 | 15.93 | 13.32 | Продано |
![]() |
||
350 | 2-комнатная | 21 | 1 | 64.39 | 64.39 | 15.33 | Продано | |||
351 | 1-комнатная | 22 | 1 | 37.55 | 15.26 | 12.57 | Продано | |||
352 | 3-комнатная | 22 | 1 | 78.63 | 46.08 | 13.35 | Продано | |||
353 | 2-комнатная студия | 22 | 1 | 48.03 | 32.74 | 4.56 | Продано | |||
354 | 2-комнатная студия | 22 | 1 | 42.4 | 29.79 | 3.42 | Продано | |||
355 | 1-комнатная | 22 | 1 | 41.09 | 15.93 | 13.32 | Продано |
![]() |
||
356 | 2-комнатная | 22 | 1 | 64.39 | 33.87 | 15.33 | Продано | |||
357 | 1-комнатная | 23 | 1 | 37.55 | 15.26 | 12.57 | Продано | |||
358 | 3-комнатная | 23 | 1 | 78.63 | 46.08 | 13.35 | Продано | |||
359 | 2-комнатная студия | 23 | 1 | 48.03 | 32.74 | 4.56 | Продано | |||
360 | 2-комнатная студия | 23 | 1 | 42.4 | 29.79 | 3.42 | Продано |
![]() |
||
361 | 1-комнатная | 23 | 1 | 41.09 | 15.93 | 13.32 | Продано |
![]() |
||
362 | 2-комнатная | 23 | 1 | 64.39 | 33.87 | 15.33 | Продано |
![]() |